Datum | Spiel-Nr. | Runde | Heim | Gast | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag, 16.10.2017 | ||||||
20:30 | 145836 | 1 | biogas volley näfels 1 | - | VBC Galina 2 | 0:3 (0:25, 0:25, 0:25) |
Halle: Kanti Turnhalle, 8750 Glarus | ||||||
1. SR: Schmucki Nicole, 2. SR: Cejka Simone | ||||||
Donnerstag, 19.10.2017 | ||||||
20:15 | 145835 | 1 | Volley Mauren Eschen 1 | - | VBC Chur 1 | 0:3 (14:25, 19:25, 21:25) |
Halle: Sportanlagen Triesen (quer), 9495 FL-Triesen | ||||||
1. SR: Wand Thomas, 2. SR: Pleisch Nicole | ||||||
Freitag, 20.10.2017 | ||||||
20:30 | 145839 | 1 | VBC Viamala Thusis 1 | - | TSV Jona Volleyball (D. | 0:3 (22:25, 8:25, 11:25) |
Halle: Compogna, 7430 Thusis | ||||||
1. SR: Härdi Simon, 2. SR: Scherer Barbara | ||||||
Montag, 23.10.2017 | ||||||
20:15 | 145840 | 2 | VBC Chur 1 | - | VBC Arosa 1 | 1:3 (25:23, 19:25, 11:25, 26:28) |
Halle: Lachen oben, 7000 Chur | ||||||
1. SR: Krättli Martin, 2. SR: Müller Philipp | ||||||
Freitag, 27.10.2017 | ||||||
20:15 | 145843 | 2 | Rätia Volley 2 | - | biogas volley näfels 1 | 3:0 (25:17, 25:23, 25:17) |
Halle: Sportanlage Sand, 7000 Chur | ||||||
1. SR: Härdi Simon, 2. SR: Gubser Ruth | ||||||
20:30 | 145842 | 2 | VBC Galina 2 | - | VBC Viamala Thusis 1 | 3:0 (25:8, 25:10, 25:10) |
Halle: Sporthalle Mühleholz 2, 9490 Vaduz | ||||||
1. SR: Florin Evelyn, 2. SR: Wand Thomas | ||||||
Samstag, 28.10.2017 | ||||||
16:15 | 145844 | 2 | VBC Bonaduz 1 | - | TSV Jona Volleyball (D. | 3:0 (25:10, 25:10, 25:13) |
Halle: Neue Turnhalle Bonaduz, 7402 Bonaduz | ||||||
1. SR: Pleisch Nicole, 2. SR: Scherer Barbara | ||||||
Donnerstag, 02.11.2017 | ||||||
20:15 | 145848 | 3 | Volley Mauren Eschen 1 | - | VBC Bonaduz 1 | 0:3 (9:25, 12:25, 7:25) |
Halle: Schulzentrum Unterland, 9492 Eschen | ||||||
1. SR: Wand Thomas, 2. SR: Brühlmann Reto | ||||||
Freitag, 03.11.2017 | ||||||
20:15 | 145849 | 3 | Rätia Volley 2 | - | VBC Galina 2 | 0:3 (14:25, 15:25, 20:25) |
Halle: Sportanlage Sand, 7000 Chur | ||||||
1. SR: Pleisch Nicole, 2. SR: Zendralli Andrea | ||||||
20:30 | 145846 | 3 | VBC Arosa 1 | - | biogas volley näfels 1 | 3:1 (20:25, 25:19, 25:18, 25:16) |
Halle: Mehrzweckhalle, 7050 Arosa | ||||||
1. SR: Aggeler Fabian, 2. SR: Grob Sandro | ||||||
20:30 | 145845 | 3 | VBC Viamala Thusis 1 | - | VBC Chur 1 | 3:2 (21:25, 25:17, 25:21, 19:25, 15:8) |
Halle: Compogna, 7430 Thusis | ||||||
1. SR: Härdi Simon, 2. SR: Gubser Ruth | ||||||
Montag, 06.11.2017 | ||||||
20:15 | 145850 | 4 | VBC Chur 1 | - | VBC Bonaduz 1 | 2:3 (25:17, 23:25, 21:25, 26:24, 12:15) |
Halle: Lachen oben, 7000 Chur | ||||||
1. SR: Danuser Marco, 2. SR: Müller Philipp | ||||||
Dienstag, 07.11.2017 | ||||||
20:30 | 145887 | 11 | Pizol Volley 1 | - | TSV Jona Volleyball (D. | 3:0 (25:11, 25:20, 25:19) |
Halle: Sporthalle Badrieb, 7310 Bad Ragaz | ||||||
1. SR: Paganini Sandra, 2. SR: Bärtsch Erwin | ||||||
Freitag, 10.11.2017 | ||||||
20:15 | 145853 | 4 | Rätia Volley 2 | - | Volley Mauren Eschen 1 | 3:0 (25:20, 25:10, 25:18) |
Halle: Sportanlage Sand, 7000 Chur | ||||||
1. SR: Pleisch Nicole, 2. SR: Härdi Simon | ||||||
Samstag, 11.11.2017 | ||||||
13:00 | 145854 | 4 | TSV Jona Volleyball (D. | - | VBC Galina 2 | 0:3 (16:25, 17:25, 5:25) |
Halle: Sporthalle Weiden, 8645 Jona | ||||||
1. SR: Föllmi-Bosshard Käthy, 2. SR: Gianluca Gigante Gianluca | ||||||
14:30 | 145852 | 4 | VBC Arosa 1 | - | Pizol Volley 1 | 3:1 (21:25, 25:16, 25:16, 25:23) |
Halle: Mehrzweckhalle, 7050 Arosa | ||||||
1. SR: Krättli Martin, 2. SR: Brunner Philip | ||||||
Dienstag, 14.11.2017 | ||||||
20:30 | 145857 | 5 | Pizol Volley 1 | - | VBC Viamala Thusis 1 | 3:2 (19:25, 20:25, 25:17, 25:21, 15:10) |
Halle: Sporthalle Badrieb, 7310 Bad Ragaz | ||||||
1. SR: Müller Philipp, 2. SR: Bärtsch Erwin | ||||||
Donnerstag, 16.11.2017 | ||||||
20:15 | 145859 | 5 | Volley Mauren Eschen 1 | - | VBC Arosa 1 | 0:3 (14:25, 14:25, 12:25) |
Halle: Schulzentrum Unterland, 9492 Eschen | ||||||
1. SR: Florin Evelyn, 2. SR: Erne Roger | ||||||
Freitag, 17.11.2017 | ||||||
20:30 | 145855 | 5 | VBC Galina 2 | - | VBC Chur 1 | 3:2 (21:25, 25:15, 20:25, 25:19, 15:4) |
Halle: Sporthalle Mühleholz 2, 9490 Vaduz | ||||||
1. SR: Zoller Serena, 2. SR: Wand Thomas | ||||||
Samstag, 18.11.2017 | ||||||
13:00 | 145858 | 5 | TSV Jona Volleyball (D. | - | Rätia Volley 2 | 1:3 (14:25, 15:25, 25:16, 16:25) |
Halle: Rain, 8645 Jona | ||||||
1. SR: Zendralli Andrea, 2. SR: Föllmi-Bosshard Käthy | ||||||
13:30 | 145856 | 5 | biogas volley näfels 1 | - | VBC Bonaduz 1 | 3:2 (25:17, 22:25, 25:15, 23:25, 19:17) |
Halle: Klosterturnhalle, 8752 Näfels | ||||||
1. SR: Zoller Serena, 2. SR: Aebli Peter | ||||||
Montag, 20.11.2017 | ||||||
20:15 | 145860 | 6 | VBC Chur 1 | - | Pizol Volley 1 | 0:3 (23:25, 15:25, 20:25) |
Halle: Lachen oben, 7000 Chur | ||||||
1. SR: Brunner Philip, 2. SR: Grob Sandro | ||||||
Dienstag, 21.11.2017 | ||||||
20:30 | 145862 | 6 | VBC Arosa 1 | - | VBC Viamala Thusis 1 | 3:0 (25:9, 25:16, 25:20) |
Halle: Mehrzweckhalle, 7050 Arosa | ||||||
1. SR: Härdi Simon, 2. SR: Danuser Marco | ||||||
Mittwoch, 22.11.2017 | ||||||
20:30 | 145863 | 6 | VBC Bonaduz 1 | - | Rätia Volley 2 | 3:2 (26:24, 25:16, 13:25, 14:25, 16:14) |
Halle: Neue Turnhalle Bonaduz, 7402 Bonaduz | ||||||
1. SR: Grob Sandro, 2. SR: Brunner Philip | ||||||
Donnerstag, 23.11.2017 | ||||||
20:15 | 145864 | 6 | Volley Mauren Eschen 1 | - | VBC Galina 2 | 0:3 (8:25, 6:25, 18:25) |
Halle: Schulzentrum Unterland, 9492 Eschen | ||||||
1. SR: Mallschützke Swen, 2. SR: Florin Evelyn | ||||||
Samstag, 25.11.2017 | ||||||
13:30 | 145861 | 6 | biogas volley näfels 1 | - | TSV Jona Volleyball (D. | 3:1 (25:19, 18:25, 25:18, 26:24) |
Halle: Klosterturnhalle, 8752 Näfels | ||||||
1. SR: Suárez Magaly, 2. SR: Brühlmann Reto | ||||||
Dienstag, 28.11.2017 | ||||||
20:30 | 145865 | 7 | Pizol Volley 1 | - | biogas volley näfels 1 | 3:0 (25:17, 25:21, 25:22) |
Halle: Sporthalle Badrieb, 7310 Bad Ragaz | ||||||
1. SR: Reumer Paul, 2. SR: Bärtsch Erwin | ||||||
Freitag, 01.12.2017 | ||||||
20:30 | 145868 | 7 | TSV Jona Volleyball (D. | - | VBC Arosa 1 | 0:3 (22:25, 19:25, 16:25) |
Halle: Grünfeld, 8645 Jona | ||||||
1. SR: Schmucki Nicole, 2. SR: Steinacher Marco | ||||||
Samstag, 02.12.2017 | ||||||
13:00 | 145867 | 7 | Rätia Volley 2 | - | VBC Chur 1 | 2:3 (21:25, 11:25, 25:17, 25:23, 12:15) |
Halle: Sportanlage Sand, 7000 Chur | ||||||
1. SR: Pleisch Nicole, 2. SR: Florin Evelyn | ||||||
Montag, 04.12.2017 | ||||||
20:30 | 145870 | 8 | biogas volley näfels 1 | - | VBC Chur 1 | 3:2 (27:25, 25:18, 17:25, 24:26, 15:12) |
Halle: Kanti Turnhalle, 8750 Glarus | ||||||
1. SR: Reumer Paul, 2. SR: Kundert Elsbeth | ||||||
Dienstag, 05.12.2017 | ||||||
20:30 | 145871 | 8 | Pizol Volley 1 | - | VBC Galina 2 | 0:3 (14:25, 15:25, 23:25) |
Halle: Sporthalle Badrieb, 7310 Bad Ragaz | ||||||
1. SR: Müller Philipp, 2. SR: Bärtsch Erwin | ||||||
Donnerstag, 07.12.2017 | ||||||
20:15 | 145873 | 8 | Volley Mauren Eschen 1 | - | TSV Jona Volleyball (D. | 3:2 (17:25, 20:25, 25:23, 25:11, 15:12) |
Halle: Schulzentrum Unterland, 9492 Eschen | ||||||
1. SR: Florin Evelyn, 2. SR: Erne Roger | ||||||
20:30 | 145907 | 15 | VBC Bonaduz 1 | - | VBC Arosa 1 | 1:3 (23:25, 26:24, 19:25, 17:25) |
Halle: Neue Turnhalle Bonaduz, 7402 Bonaduz | ||||||
1. SR: Härdi Simon, 2. SR: Paganini Sandra | ||||||
Freitag, 08.12.2017 | ||||||
20:30 | 145874 | 8 | VBC Viamala Thusis 1 | - | Rätia Volley 2 | 0:3 (19:25, 18:25, 20:25) |
Halle: Compogna, 7430 Thusis | ||||||
1. SR: Grob Sandro, 2. SR: Zendralli Andrea | ||||||
Freitag, 15.12.2017 | ||||||
20:30 | 145879 | 9 | TSV Jona Volleyball (D. | - | VBC Viamala Thusis 1 | 1:3 (14:25, 25:18, 23:25, 22:25) |
Halle: Grünfeld, 8645 Jona | ||||||
1. SR: Schmucki Nicole, 2. SR: Landtwing Jérôme | ||||||
20:30 | 145876 | 9 | VBC Galina 2 | - | biogas volley näfels 1 | 3:0 (25:15, 25:14, 25:15) |
Halle: Sporthalle Mühleholz 2, 9490 Vaduz | ||||||
1. SR: Bärtsch Erwin, 2. SR: Florin Evelyn | ||||||
Samstag, 16.12.2017 | ||||||
13:00 | 145877 | 9 | Rätia Volley 2 | - | VBC Arosa 1 | 2:3 (21:25, 25:20, 21:25, 25:12, 13:15) |
Halle: Sportanlage Sand, 7000 Chur | ||||||
1. SR: Hässig Elmar, 2. SR: Müller Philipp | ||||||
13:00 | 145875 | 9 | VBC Chur 1 | - | Volley Mauren Eschen 1 | 3:0 (25:16, 25:21, 25:14) |
Halle: Sportanlage Sand, 7000 Chur | ||||||
1. SR: Paganini Sandra, 2. SR: Pleisch Nicole | ||||||
Freitag, 05.01.2018 | ||||||
20:30 | 145880 | 10 | VBC Arosa 1 | - | VBC Chur 1 | 3:1 (21:25, 25:19, 26:24, 25:18) |
Halle: Mehrzweckhalle, 7050 Arosa | ||||||
1. SR: Zendralli Andrea, 2. SR: Danuser Marco | ||||||
Samstag, 06.01.2018 | ||||||
15:30 | 145884 | 10 | TSV Jona Volleyball (D. | - | VBC Bonaduz 1 | 1:3 (14:25, 25:21, 15:25, 19:25) |
Halle: Rain, 8645 Jona | ||||||
1. SR: Kundert Elsbeth, 2. SR: Gianluca Gigante Gianluca | ||||||
Montag, 08.01.2018 | ||||||
20:15 | 145885 | 11 | VBC Chur 1 | - | VBC Viamala Thusis 1 | 3:1 (25:16, 15:25, 25:18, 25:14) |
Halle: Lachen oben, 7000 Chur | ||||||
1. SR: Gubser Ruth, 2. SR: Härdi Simon | ||||||
Donnerstag, 11.01.2018 | ||||||
20:15 | 145881 | 10 | Volley Mauren Eschen 1 | - | Pizol Volley 1 | 3:2 (25:13, 25:27, 19:25, 25:20, 15:10) |
Halle: Schulzentrum Unterland, 9492 Eschen | ||||||
1. SR: Florin Evelyn, 2. SR: Wand Thomas | ||||||
Freitag, 12.01.2018 | ||||||
20:30 | 145886 | 11 | biogas volley näfels 1 | - | VBC Arosa 1 | 1:3 (20:25, 25:14, 9:25, 20:25) |
Halle: Klosterturnhalle, 8752 Näfels | ||||||
1. SR: Aebli Peter, 2. SR: Kundert Elsbeth | ||||||
Samstag, 13.01.2018 | ||||||
15:00 | 145847 | 3 | TSV Jona Volleyball (D. | - | Pizol Volley 1 | 3:0 (25:21, 25:22, 25:19) |
Halle: Sporthalle Weiden, 8645 Jona | ||||||
1. SR: Härdi Simon, 2. SR: Bolli Stefan Maria | ||||||
16:15 | 145888 | 11 | VBC Bonaduz 1 | - | Volley Mauren Eschen 1 | 3:0 (25:8, 25:18, 25:13) |
Halle: Neue Turnhalle Bonaduz, 7402 Bonaduz | ||||||
1. SR: Florin Evelyn, 2. SR: Scherer Barbara | ||||||
Donnerstag, 18.01.2018 | ||||||
20:15 | 145891 | 12 | Volley Mauren Eschen 1 | - | biogas volley näfels 1 | 1:3 (22:25, 18:25, 25:17, 24:26) |
Halle: Schulzentrum Unterland, 9492 Eschen | ||||||
1. SR: Erne Roger, 2. SR: Wand Thomas | ||||||
Freitag, 19.01.2018 | ||||||
20:15 | 145894 | 12 | Rätia Volley 2 | - | Pizol Volley 1 | 3:2 (29:27, 25:23, 14:25, 22:25, 15:12) |
Halle: Sportanlage Sand, 7000 Chur | ||||||
1. SR: Hallauer Raffi, 2. SR: Danuser Marco | ||||||
20:30 | 145890 | 12 | VBC Arosa 1 | - | VBC Galina 2 | 0:3 (29:31, 13:25, 18:25) |
Halle: Mehrzweckhalle, 7050 Arosa | ||||||
1. SR: Härdi Simon, 2. SR: Grob Sandro | ||||||
20:30 | 145892 | 12 | VBC Viamala Thusis 1 | - | VBC Bonaduz 1 | 2:3 (24:26, 24:26, 27:25, 25:16, 8:15) |
Halle: Compogna, 7430 Thusis | ||||||
1. SR: Scherer Barbara, 2. SR: Paganini Sandra | ||||||
Samstag, 20.01.2018 | ||||||
13:00 | 145893 | 12 | TSV Jona Volleyball (D. | - | VBC Chur 1 | 3:2 (25:21, 25:23, 18:25, 24:26, 17:15) |
Halle: Grünfeld, 8645 Jona | ||||||
1. SR: Feuz Sandro, 2. SR: Reumer Paul | ||||||
Montag, 22.01.2018 | ||||||
20:30 | 145896 | 13 | biogas volley näfels 1 | - | VBC Viamala Thusis 1 | 3:1 (25:21, 18:25, 25:20, 25:18) |
Halle: Kanti Turnhalle, 8750 Glarus | ||||||
1. SR: Bischof Marco, 2. SR: Aebli Peter | ||||||
Dienstag, 23.01.2018 | ||||||
20:15 | 145898 | 13 | Volley Mauren Eschen 1 | - | Rätia Volley 2 | 1:3 (22:25, 26:28, 25:21, 22:25) |
Halle: Schulzentrum Unterland, 9492 Eschen | ||||||
1. SR: Leuch Daria, 2. SR: Wand Thomas | ||||||
Freitag, 26.01.2018 | ||||||
20:30 | 145899 | 13 | VBC Galina 2 | - | TSV Jona Volleyball (D. | 3:0 (25:15, 25:15, 25:10) |
Halle: FZ Resch, 9494 Schaan | ||||||
1. SR: Florin Evelyn, 2. SR: Wand Thomas | ||||||
20:30 | 145869 | 7 | VBC Viamala Thusis 1 | - | Volley Mauren Eschen 1 | 0:3 (15:25, 22:25, 25:27) |
Halle: Compogna, 7430 Thusis | ||||||
1. SR: Brunner Philip, 2. SR: Scherer Barbara | ||||||
Samstag, 27.01.2018 | ||||||
16:15 | 145895 | 13 | VBC Bonaduz 1 | - | VBC Chur 1 | 3:1 (25:21, 16:25, 27:25, 25:17) |
Halle: Neue Turnhalle Bonaduz, 7402 Bonaduz | ||||||
1. SR: Zoller Serena, 2. SR: Krättli Martin | ||||||
17:00 | 145897 | 13 | Pizol Volley 1 | - | VBC Arosa 1 | 1:3 (16:25, 25:15, 23:25, 22:25) |
Halle: Sportanlage Riet, 7320 Sargans | ||||||
1. SR: Hallauer Raffi, 2. SR: Hässig Elmar | ||||||
Dienstag, 30.01.2018 | ||||||
20:30 | 145901 | 14 | VBC Bonaduz 1 | - | biogas volley näfels 1 | 1:3 (23:25, 20:25, 25:18, 22:25) |
Halle: Neue Turnhalle Bonaduz, 7402 Bonaduz | ||||||
1. SR: Danuser Marco, 2. SR: Krättli Martin | ||||||
Donnerstag, 01.02.2018 | ||||||
20:30 | 145889 | 11 | VBC Galina 2 | - | Rätia Volley 2 | 3:0 (25:15, 25:14, 25:16) |
Halle: FZ Resch, 9494 Schaan | ||||||
1. SR: Zoller Serena, 2. SR: Wand Thomas | ||||||
Freitag, 02.02.2018 | ||||||
20:30 | 145902 | 14 | VBC Viamala Thusis 1 | - | Pizol Volley 1 | 1:3 (25:20, 9:25, 10:25, 20:25) |
Halle: Compogna, 7430 Thusis | ||||||
1. SR: Danuser Marco, 2. SR: Härdi Simon | ||||||
Samstag, 03.02.2018 | ||||||
13:00 | 145903 | 14 | Rätia Volley 2 | - | TSV Jona Volleyball (D. | 3:0 (25:12, 25:17, 25:14) |
Halle: Sportanlage Sand, 7000 Chur | ||||||
1. SR: Krättli Martin, 2. SR: Hässig Elmar | ||||||
13:00 | 145900 | 14 | VBC Chur 1 | - | VBC Galina 2 | 0:3 (13:25, 19:25, 16:25) |
Halle: Sand 3, 7000 Chur | ||||||
1. SR: Florin Evelyn, 2. SR: Pleisch Nicole | ||||||
Montag, 05.02.2018 | ||||||
20:15 | 145905 | 15 | VBC Chur 1 | - | biogas volley näfels 1 | 3:1 (25:23, 19:25, 25:15, 25:16) |
Halle: Lachen oben, 7000 Chur | ||||||
1. SR: Gubser Ruth, 2. SR: Müller Philipp | ||||||
Dienstag, 06.02.2018 | ||||||
20:30 | 145841 | 2 | Pizol Volley 1 | - | Volley Mauren Eschen 1 | 3:1 (25:18, 21:25, 25:21, 25:19) |
Halle: Sporthalle Badrieb, 7310 Bad Ragaz | ||||||
1. SR: Danuser Marco, 2. SR: Wand Thomas | ||||||
Freitag, 09.02.2018 | ||||||
20:15 | 145909 | 15 | Rätia Volley 2 | - | VBC Viamala Thusis 1 | 3:1 (17:25, 27:25, 26:24, 25:14) |
Halle: Sportanlage Sand, 7000 Chur | ||||||
1. SR: Zendralli Andrea, 2. SR: Paganini Sandra | ||||||
20:30 | 145908 | 15 | TSV Jona Volleyball (D. | - | Volley Mauren Eschen 1 | 3:1 (25:9, 25:16, 20:25, 25:21) |
Halle: Grünfeld, 8645 Jona | ||||||
1. SR: Rüesch Marion, 2. SR: Föllmi-Bosshard Käthy | ||||||
Dienstag, 13.02.2018 | ||||||
20:30 | 145872 | 8 | VBC Arosa 1 | - | VBC Bonaduz 1 | 3:0 (25:18, 25:23, 25:20) |
Halle: Mehrzweckhalle, 7050 Arosa | ||||||
1. SR: Härdi Simon, 2. SR: Danuser Marco | ||||||
Donnerstag, 15.02.2018 | ||||||
20:30 | 145910 | 16 | Pizol Volley 1 | - | VBC Chur 1 | 2:3 (22:25, 25:22, 12:25, 25:19, 18:20) |
Halle: Sportanlage Riet, 7320 Sargans | ||||||
1. SR: Wand Thomas, 2. SR: Brühlmann Reto | ||||||
Freitag, 16.02.2018 | ||||||
20:15 | 145913 | 16 | Rätia Volley 2 | - | VBC Bonaduz 1 | 3:1 (25:22, 25:20, 23:25, 25:19) |
Halle: Sportanlage Sand, 7000 Chur | ||||||
1. SR: Hässig Elmar, 2. SR: Härdi Simon | ||||||
20:30 | 145911 | 16 | TSV Jona Volleyball (D. | - | biogas volley näfels 1 | 3:2 (25:18, 17:25, 21:25, 26:24, 15:4) |
Halle: Grünfeld, 8645 Jona | ||||||
1. SR: Reumer Paul, 2. SR: Causi Valon | ||||||
20:30 | 145914 | 16 | VBC Galina 2 | - | Volley Mauren Eschen 1 | 3:0 (25:20, 25:19, 25:7) |
Halle: Sporthalle Mühleholz 2, 9490 Vaduz | ||||||
1. SR: Florin Evelyn, 2. SR: Wand Thomas | ||||||
Montag, 19.02.2018 | ||||||
20:30 | 145915 | 17 | biogas volley näfels 1 | - | Pizol Volley 1 | 3:1 (25:19, 18:25, 25:15, 25:23) |
Halle: Kanti Turnhalle, 8750 Glarus | ||||||
1. SR: Schmucki Nicole, 2. SR: Weckmann Bertram | ||||||
20:30 | 145916 | 17 | VBC Bonaduz 1 | - | VBC Galina 2 | 1:3 (14:25, 25:18, 17:25, 19:25) |
Halle: Neue Turnhalle Bonaduz, 7402 Bonaduz | ||||||
1. SR: Reumer Paul, 2. SR: Krättli Martin | ||||||
Donnerstag, 22.02.2018 | ||||||
20:15 | 145919 | 17 | Volley Mauren Eschen 1 | - | VBC Viamala Thusis 1 | 3:0 (25:14, 25:20, 25:16) |
Halle: Schulzentrum Unterland, 9492 Eschen | ||||||
1. SR: Florin Evelyn, 2. SR: Mallschützke Swen | ||||||
Freitag, 23.02.2018 | ||||||
20:30 | 145918 | 17 | VBC Arosa 1 | - | TSV Jona Volleyball (D. | 3:0 (25:11, 25:13, 25:12) |
Halle: Mehrzweckhalle, 7050 Arosa | ||||||
1. SR: Wand Thomas, 2. SR: Reumer Paul | ||||||
20:30 | 145882 | 10 | VBC Viamala Thusis 1 | - | VBC Galina 2 | 1:3 (14:25, 22:25, 27:25, 23:25) |
Halle: Compogna, 7430 Thusis | ||||||
1. SR: Scherer Barbara, 2. SR: Grob Sandro | ||||||
Samstag, 24.02.2018 | ||||||
19:00 | 145851 | 4 | VBC Viamala Thusis 1 | - | biogas volley näfels 1 | 1:3 (12:25, 15:25, 25:14, 17:25) |
Halle: Compogna, 7430 Thusis | ||||||
1. SR: Scherer Barbara, 2. SR: Zendralli Andrea | ||||||
Montag, 26.02.2018 | ||||||
20:15 | 145923 | 18 | VBC Chur 1 | - | TSV Jona Volleyball (D. | 3:0 (25:15, 25:21, 25:14) |
Halle: Lachen oben, 7000 Chur | ||||||
1. SR: Danuser Marco, 2. SR: Florin Evelyn | ||||||
Dienstag, 27.02.2018 | ||||||
20:30 | 145924 | 18 | Pizol Volley 1 | - | Rätia Volley 2 | 1:3 (27:25, 20:25, 20:25, 20:25) |
Halle: Sporthalle Badrieb, 7310 Bad Ragaz | ||||||
1. SR: Kalberer David, 2. SR: Bärtsch Erwin | ||||||
Donnerstag, 01.03.2018 | ||||||
20:15 | 145917 | 17 | VBC Chur 1 | - | Rätia Volley 2 | 3:2 (16:25, 25:20, 25:27, 25:20, 17:15) |
Halle: Sand 1, 7000 Chur | ||||||
1. SR: Danuser Marco, 2. SR: Müller Philipp | ||||||
Freitag, 02.03.2018 | ||||||
20:30 | 145920 | 18 | VBC Galina 2 | - | VBC Arosa 1 | 3:0 (25:16, 25:12, 25:17) |
Halle: Sporthalle Mühleholz 2, 9490 Vaduz | ||||||
1. SR: Zoller Serena, 2. SR: Reumer Paul | ||||||
Samstag, 03.03.2018 | ||||||
13:30 | 145921 | 18 | biogas volley näfels 1 | - | Volley Mauren Eschen 1 | 3:1 (27:25, 25:18, 24:26, 25:18) |
Halle: Klosterturnhalle, 8752 Näfels | ||||||
1. SR: Suárez Magaly, 2. SR: Landolt Ernst | ||||||
16:15 | 145878 | 9 | VBC Bonaduz 1 | - | Pizol Volley 1 | 3:2 (19:25, 25:12, 19:25, 25:10, 15:7) |
Halle: Neue Turnhalle Bonaduz, 7402 Bonaduz | ||||||
1. SR: Scherer Barbara, 2. SR: Krättli Martin | ||||||
Dienstag, 06.03.2018 | ||||||
20:30 | 145904 | 14 | VBC Arosa 1 | - | Volley Mauren Eschen 1 | 3:0 (25:11, 25:9, 25:13) |
Halle: Mehrzweckhalle, 7050 Arosa | ||||||
1. SR: Wand Thomas, 2. SR: Danuser Marco | ||||||
20:30 | 145866 | 7 | VBC Galina 2 | - | VBC Bonaduz 1 | 3:0 (25:16, 26:24, 25:19) |
Halle: FZ Resch, 9494 Schaan | ||||||
1. SR: Bärtsch Erwin, 2. SR: Sikanjic Aleksander | ||||||
Freitag, 09.03.2018 | ||||||
20:30 | 145837 | 1 | VBC Arosa 1 | - | Rätia Volley 2 | 3:2 (25:14, 14:25, 25:23, 24:26, 15:10) |
Halle: Mehrzweckhalle, 7050 Arosa | ||||||
1. SR: Härdi Simon, 2. SR: Pleisch Nicole | ||||||
20:30 | 145906 | 15 | VBC Galina 2 | - | Pizol Volley 1 | 3:0 (25:12, 25:19, 25:12) |
Halle: Sporthalle Mühleholz 2, 9490 Vaduz | ||||||
1. SR: Müller Philipp, 2. SR: Kalberer David | ||||||
Montag, 12.03.2018 | ||||||
20:30 | 145883 | 10 | biogas volley näfels 1 | - | Rätia Volley 2 | 3:1 (20:25, 26:24, 25:9, 25:19) |
Halle: Kantonsschule, 8750 Glarus | ||||||
1. SR: Rüesch Marion, 2. SR: Cejka Simone | ||||||
Dienstag, 13.03.2018 | ||||||
20:30 | 145838 | 1 | Pizol Volley 1 | - | VBC Bonaduz 1 | 1:3 (15:25, 23:25, 26:24, 16:25) |
Halle: Sporthalle Badrieb, 7310 Bad Ragaz | ||||||
1. SR: Müller Philipp, 2. SR: Bärtsch Erwin | ||||||
Freitag, 16.03.2018 | ||||||
20:30 | 145912 | 16 | VBC Viamala Thusis 1 | - | VBC Arosa 1 | 1:3 (18:25, 20:25, 25:18, 18:25) |
Halle: Compogna, 7430 Thusis | ||||||
1. SR: Gubser Ruth, 2. SR: Paganini Sandra | ||||||
Dienstag, 20.03.2018 | ||||||
20:30 | 145922 | 18 | VBC Bonaduz 1 | - | VBC Viamala Thusis 1 | 3:0 (25:23, 26:24, 25:18) |
Halle: Neue Turnhalle Bonaduz, 7402 Bonaduz | ||||||
1. SR: Reumer Paul, 2. SR: Paganini Sandra |
Datum | Spiel-Nr. | Runde | Heim | Gast | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag, 16.10.2017 | ||||||
20:30 | 145927 | 1 | VBC Bonaduz 2 | - | VBC Davos | 3:1 (25:22, 25:21, 21:25, 25:22) |
Halle: Neue Turnhalle Bonaduz, 7402 Bonaduz | ||||||
1. SR: Bieler Mara | ||||||
Samstag, 21.10.2017 | ||||||
18:00 | 145926 | 1 | Pizol Volley 2 | - | Rätia Volley 3 | 3:0 (25:16, 25:10, 25:15) |
Halle: Sporthalle Badrieb, 7310 Bad Ragaz | ||||||
1. SR: Senti Sina | ||||||
Dienstag, 24.10.2017 | ||||||
20:00 | 145928 | 2 | VBC Viamala Thusis 2 | - | Pizol Volley 2 | 0:3 (17:25, 9:25, 23:25) |
Halle: MZH Quadra, 7408 Cazis | ||||||
1. SR: Liver Pierina | ||||||
Donnerstag, 26.10.2017 | ||||||
20:15 | 145929 | 2 | Rätia Volley 3 | - | Volley Zizers | 3:2 (25:18, 25:20, 21:25, 19:25, 15:12) |
Halle: Sportanlage Sand, 7000 Chur | ||||||
1. SR: Krättli Martin | ||||||
Donnerstag, 02.11.2017 | ||||||
20:15 | 145931 | 3 | Rätia Volley 3 | - | VBC Galina 3 | 3:2 (28:26, 20:25, 20:25, 25:13, 15:13) |
Halle: Sportanlage Sand, 7000 Chur | ||||||
1. SR: Reumer Paul | ||||||
20:30 | 145930 | 3 | Pizol Volley 2 | - | Volley Zizers | 0:3 (21:25, 16:25, 19:25) |
Halle: Sporthalle Badrieb, 7310 Bad Ragaz | ||||||
1. SR: Simendic Mara | ||||||
Montag, 06.11.2017 | ||||||
20:30 | 145925 | 1 | Volley Zizers | - | VBC Galina 3 | 2:3 (17:25, 21:25, 25:17, 25:20, 12:15) |
Halle: Lärchensaal, 7205 Zizers | ||||||
1. SR: Balzer Stephan | ||||||
Donnerstag, 09.11.2017 | ||||||
